切削液
| 产品名称 | 产品简介 | 产品机能 | 是否含矿物油 | 有机氧 | 酯,极压增长剂Y/N | 硼 | 典型pH值,5% | 表观 | 推荐使用浓度[%] | 折光系数 | 推荐水硬度领域 | 铸铁 | 中低合金钢 | 高合金钢/不锈钢 | 铝合金 | 镁合金 | 铜合金 |
| Hysol G 100 | 是一种生物不变型的半合成切削液,此产品不含氟和亚硝酸盐,它在硬水和软水中都有杰出优良的阐发 | ★★ | √ | √ | 9.5 | 通明 | 4-8 | 2.0 | 50-400 | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||||
| Hysol GS-J | 不含苯酚及亚硝酸盐的生物不变型半合成切削液,拥有优良的不变性,抗菌能力强,寿命长,防锈性好,对玄色金属有优良的加工成效 | ★★ | √ | √ | 9.2 | 半通明 | 4-8 | 1.4 | 50-800 | ★★★ | ★★★ | ★ | |||||
| Alusol MC | 为铝合金通常加工研发的经济型水溶性加工液,合用于铝合金的车削、铣削、钻削等刻薄水平不高的加工 | ★ | √ | √ | √ | 9.1 | 半通明 | 5-10 | 1.2 | 50-500 | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
| Alusol CFB | 专为铝合金加工研造,可推荐用于铝合金的多种加工。拥有超长使用寿命,“免守护”的创新一代铝合金水溶性加工液 | ★★ | √ | √ | √ | 8.9 | 半通明 | 5-10 | 1.1 | 50-400 | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
| Alusol MF | 专为铝及铝合金加工而研造的优良水溶性切削液。它能解决铝及铝合金加工过程中时时遇到的各类问题,如刀具容易产生积屑瘤,表表光洁度差,工件表表出现黑点及侵蚀等等,本产品也可用于玄色金属加工 | ★★ | √ | √ | √ | 9 | 半通明 | 6-10 | 1.1 | 50-500 | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
| Alusol SL 51 XBB | 高机能水溶性金属切削液,不含硼、杀菌剂和氯。其中蕴含怪异的增长剂组合,可显著提高加工机能,改善工件表表光洁度。同时,该产品拥有优良的产品不变性,降低客户的总体运营成本 | ★★★ | √ | √ | 9.6(6%) | 琥珀色 | 6-8 | 1.0 | 100-800 | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | |||
| Hysol EP 690 | 是一种高机能、拥有高极压特点的水溶性切削液。合用于各类金属资料的刻薄加工。该产品不含苯酚和亚硝酸盐,宽泛用于加工中心和中央冷却系统 | ★★ | √ | √ | 9.7 | 半通明 | 5-12 | 1.0 | 50-400 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | |||
| Hysol MB 50 | 创新一代高机能水溶性加工液,专为多金属蕴含铝合金、玄色金属、各类航空合金等的高机能加工研发。拥有超长使用寿命,“免守护”的创新一代水溶性加工液。“占有惠普、赛峰等航空造作企业认证” | ★★★ | √ | √ | √ | 9.5 | 半通明 | 5-10 | 1.0 | 100-1500 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| Hysol MG | 不含氯和硼,专为镁合金产品的加工而研造,宽泛用于电子和汽车工业。该产品尤其合用于解决在加工这些产品时时时遇见的一些问题,如不容易节造PH值,乳化液不不变,产生氢气以及变色等问题 | ★★ | √ | √ | 9.4 | 半通明 | 4-10 | 1 | 50-1500 | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| Syntilo SC 9917 | 一款中性pH值的全合成切削液,合用于玄色金属及有色金属的磨削和沉负荷加工。油雾极少,带走量少,因而换油周期长、亏损少 | ★★★ | √ | 7.7 | 明澈黄色 | 4-10 | 1.8 | 0-300 | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||||||
| Syntilo 9951 | 是一种排油型全合成的切削液,不含亚硝酸盐,它被证实合用于多种金属的磨削和通常切削加工,是一个清洁、安全对操作人员敦睦的切削液 | ★ | √ | 8.8 | 通明 | 4-15 | 2.9 | 0-300 | ★★ | ★★★ | ★★ | ||||||
| Syntilo 9930 | 是一种高机能、排油型全合成磨削和切削液,怪异配方能包办油性切削液用于刻薄的加工,如齿轮切削、枪钻、滚齿、拉削等,能共同硬水或软水使用,它在沉负荷加工中阐发凸起,并且能为工人提供一个清洁、安全的环境 | ★★ | √ | 9.2 | 通明 | 4-15 | 2.4 | 0-400 | ★★ | ★★★ | ★★ | ||||||
| Syntilo 9954 | 抗乳化、不含亚硝酸盐的全合成切削液,怪异配方能包办油性切削液用于刻薄的加工,如齿轮切削、枪钻、滚齿、拉削等,能共同硬水或软水使用,它在沉负荷加工中阐发凸起,并且能为工人提供一个清洁、安全的环境 | ★★ | √ | 8.5 | 通明 | 6-10 | 1.5 | 0-350 | ★★★ | ★★★ | ★ | ||||||
| Syntilo CR 68 | 该产品有怪异的增长剂配方,低泡,并可能有效预防钴元素析出 | ★★ | √ | 9.1 | 通明 | 3-7 | 2.1 | 50-350 | ★★★ |
| 产品名称 | 产品简介 | 产品机能 | 粘度cSt@40℃* | 闪点 COC℃ | 铜侵蚀测试 | 酯 | 活性硫 | 非活性硫 | 磷 | 钙 | 有机氧 | 锌 | 铸铁 | 中低合金钢 | 高合金钢/不锈钢 | 铝合金 | 镁合金 | 铜合金 |
| Honilo 980 | 金属尺度操作中使用的珩磨和超精研磨油 | ★★ | 4.5 | >125 | 1b | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Honilo 981 | 出格推荐于轴承件的超精磨 | ★★ | 4.8 | >125 | 1b | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| Variocut G 600 HC | 基于高粘度指数(EHVI)基础油技术的高机能磨削油,合用于各类高机能磨削,合用于CBN砂轮 | ★★★ | 8.7 | >160 | 1b | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Ilocut 534 | 用于难切加工合金的高机能含氯化增长剂的深孔钻油 | ★★ | 16.3 | >150 | <1b | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| CareCut ES 1 | 这种高闪点酯基切削油,可满足严格的光滑需要 | ★★★ | 28 | >250 | 1b | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Ilocut EDM 180 | 利用于高效能、高精度电火花加工的高机能电火花加工油 | ★ | 2.64 | PMCC>75 | 1a | √ | √ | √ | √ |
产品名称产品简介产品机能是否含矿物油有机氧酯,极压增长剂Y/N硼典型pH值,5%表观推荐使用浓度[%]折光系数推荐水硬度领域铸铁中低合金钢高合金钢/不锈钢铝合金镁合金铜合金Hysol?G?100是一种生物不变型的半合成切削液,此产品不含氟和亚硝酸盐,它在硬水和软水中都有杰出优良的阐发★★√???√?9.5通明4-82.0?50-400★★★★★★★★??Hysol?GS-J不含苯酚及亚硝酸盐的生物不变型半合成切削液,拥有优良的不变性,抗菌能力强,寿命长,防锈性好,对玄色金属有优良的加工成效★★√???√?9.2半通明4-81.4?50-800★★★★★★★???Alusol?MC为铝合金通常加工研发的经济型水溶性加工液,合用于铝合金的车削、铣削、钻削等刻薄水平不高的加工★√??√?√?9.1半通明5-101.2?50-500★★★★★★★?★Alusol?CFB专为铝合金加工研造,可推荐用于铝合金的多种加工。拥有超长使用寿命,“免守护”的创新一代铝合金水溶性加工液★★√??√?√?8.9半通明5-101.1?50-400★★★★★★★?★Alusol?MF专为铝及铝合金加工而研造的优良水溶性切削液。它能解决铝及铝合金加工过程中时时遇到的各类问题,如刀具容易产生积屑瘤,表表光洁度差,工件表表出现黑点及侵蚀等等,本产品也可用于玄色金属加工★★√??√?√?9半通明6-101.1?50-500★★★★★★★?★Alusol?SL?51?XBB高机能水溶性金属切削液,不含硼、杀菌剂和氯。其中蕴含怪异的增长剂组合,可显著提高加工机能,改善工件表表光洁度。同时,该产品拥有优良的产品不变性,降低客户的总体运营成本★★★√??√??9.6(6%)琥珀色6-81.0?100-800★★★★★★★★?★Hysol?EP?690是一种高机能、拥有高极压特点的水溶性切削液。合用于各类金属资料的刻薄加工。该产品不含苯酚和亚硝酸盐,宽泛用于加工中心和中央冷却系统★★√?√???9.7半通明5-121.0?50-400★★★★★★?★Hysol?MB?50创新一代高机能水溶性加工液,专为多金属蕴含铝合金、玄色金属、各类航空合金等的高机能加工研发。拥有超长使用寿命,“免守护”的创新一代水溶性加工液。“占有惠普、赛峰等航空造作企业认证”★★★√??√?√?9.5半通明5-101.0?100-1500★★★★★★?★Hysol?MG不含氯和硼,专为镁合金产品的加工而研造,宽泛用于电子和汽车工业。该产品尤其合用于解决在加工这些产品时时时遇见的一些问题,如不容易节造PH值,乳化液不不变,产生氢气以及变色等问题★★√??√??9.4半通明4-101?50-1500★★★★★★★★★Syntilo?SC?9917一款中性pH值的全合成切削液,合用于玄色金属及有色金属的磨削和沉负荷加工。油雾极少,带走量少,因而换油周期长、亏损少★★★???√?7.7明澈黄色4-101.8?0-300?★★★★★★★★??Syntilo?9951是一种排油型全合成的切削液,不含亚硝酸盐,它被证实合用于多种金属的磨削和通常切削加工,是一个清洁、安全对操作人员敦睦的切削液★???√?8.8通明4-152.9?0-300★★★★★??★★?Syntilo?9930是一种高机能、排油型全合成磨削和切削液,怪异配方能包办油性切削液用于刻薄的加工,如齿轮切削、枪钻、滚齿、拉削等,能共同硬水或软水使用,它在沉负荷加工中阐发凸起,并且能为工人提供一个清洁、安全的环境★★???√?9.2通明4-152.4?0-400★★★★★??★★?Syntilo?9954抗乳化、不含亚硝酸盐的全合成切削液,怪异配方能包办油性切削液用于刻薄的加工,如齿轮切削、枪钻、滚齿、拉削等,能共同硬水或软水使用,它在沉负荷加工中阐发凸起,并且能为工人提供一个清洁、安全的环境★★???√?8.5通明6-101.5?0-350★★★★★★??★?Syntilo?CR?68该产品有怪异的增长剂配方,低泡,并可能有效预防钴元素析出★★???√?9.1通明3-72.1?50-350?????★★★?产品名称产品简介产品机能粘度???????????cSt@40℃*闪点???????????COC℃铜侵蚀测试酯活性硫非活性硫磷钙有机氧锌铸铁中低合金钢高合金钢/不锈钢铝合金镁合金铜合金Honilo?980金属尺度操作中使用的珩磨和超精研磨油★★4.5>1251b√???√????√?√?√??√?√?Honilo?981出格推荐于轴承件的超精磨★★4.8>1251b√???????√?√???√?√?Variocut?G?600?HC基于高粘度指数(EHVI)基础油技术的高机能磨削油,合用于各类高机能磨削,合用于CBN砂轮★★★8.7>1601b√?√?√????√?√?√???√?√?Ilocut?534用于难切加工合金的高机能含氯化增长剂的深孔钻油★★16.3>150<1b√?√?√?√??√???√?√??√??CareCut?ES?1这种高闪点酯基切削油,可满足严格的光滑需要★★★28>2501b√??√?√?√?√????√?√?√?√?Ilocut?EDM?180利用于高效能、高精度电火花加工的高机能电火花加工油★2.64PMCC>751a???????√?√???√?√